Ankara İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:29 | 08:00 | 12:52 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:30 | 08:00 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 19:00 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:30 | 08:01 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:31 | 08:01 | 12:53 | 15:15 | 17:36 | 19:01 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:16 | 17:37 | 19:02 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:32 | 08:02 | 12:55 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:32 | 08:02 | 12:55 | 15:18 | 17:38 | 19:03 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:32 | 08:03 | 12:56 | 15:18 | 17:39 | 19:04 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:33 | 08:03 | 12:56 | 15:19 | 17:40 | 19:05 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:20 | 17:41 | 19:05 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | 06:33 | 08:03 | 12:57 | 15:21 | 17:41 | 19:06 |
02 Ocak 2025 Perşembe | 06:33 | 08:03 | 12:58 | 15:21 | 17:42 | 19:07 |
03 Ocak 2025 Cuma | 06:33 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:43 | 19:08 |
04 Ocak 2025 Cumartesi | 06:34 | 08:03 | 12:59 | 15:23 | 17:44 | 19:08 |
05 Ocak 2025 Pazar | 06:34 | 08:03 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
06 Ocak 2025 Pazartesi | 06:34 | 08:03 | 12:59 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
07 Ocak 2025 Salı | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:26 | 17:47 | 19:11 |
08 Ocak 2025 Çarşamba | 06:34 | 08:03 | 13:00 | 15:27 | 17:48 | 19:12 |
09 Ocak 2025 Perşembe | 06:34 | 08:03 | 13:01 | 15:28 | 17:49 | 19:13 |
10 Ocak 2025 Cuma | 06:34 | 08:03 | 13:01 | 15:28 | 17:50 | 19:14 |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 06:34 | 08:03 | 13:02 | 15:29 | 17:51 | 19:14 |
12 Ocak 2025 Pazar | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 06:33 | 08:02 | 13:02 | 15:31 | 17:53 | 19:16 |
14 Ocak 2025 Salı | 06:33 | 08:02 | 13:03 | 15:32 | 17:54 | 19:17 |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 06:33 | 08:01 | 13:03 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
16 Ocak 2025 Perşembe | 06:33 | 08:01 | 13:03 | 15:34 | 17:56 | 19:19 |
17 Ocak 2025 Cuma | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:57 | 19:20 |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:36 | 17:58 | 19:21 |
19 Ocak 2025 Pazar | 06:32 | 07:59 | 13:04 | 15:37 | 18:00 | 19:22 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Pain
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Intellectual
Balikesir
Bilecik
Bingöl
bitlis
Divided
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankiri
Corum
Denizli
Diyarbakir
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
giresun
Gumushane
Hakkari
Hatay
Isparta
Myrtle
Istanbul
Izmir
kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kirsehir
Kocaeli
Konya
Kutahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
mardin
mugla
Mus
Nevsehir
Nigde
Army
Rize
sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdag
Slap
Trabzon
Tunceli
Sanliurfa
Servant
van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
karaman
Kirikkale
Batman
Sirnak
bartin
Ardahan
iğdır
yalova
Karabük
Report
osmaniye
Duzce