Trabzon İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Kasım 2024 Pazar | 05:42 | 07:12 | 12:13 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:13 | 12:13 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:44 | 07:15 | 12:13 | 14:40 | 17:02 | 18:27 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:45 | 07:16 | 12:14 | 14:39 | 17:02 | 18:27 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:46 | 07:17 | 12:14 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:47 | 07:18 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:48 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:01 | 18:26 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:49 | 07:20 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:21 | 12:16 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:51 | 07:22 | 12:16 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:52 | 07:23 | 12:16 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:52 | 07:24 | 12:17 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:53 | 07:25 | 12:17 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:54 | 07:26 | 12:18 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:55 | 07:27 | 12:18 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:38 | 17:00 | 18:26 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:56 | 07:28 | 12:19 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:57 | 07:29 | 12:19 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 05:58 | 07:30 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:26 |
13 Aralık 2024 Cuma | 05:59 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:00 | 18:27 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 05:59 | 07:31 | 12:21 | 14:40 | 17:00 | 18:27 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:00 | 07:32 | 12:21 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:00 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:01 | 18:28 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:01 | 07:33 | 12:22 | 14:41 | 17:01 | 18:28 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:02 | 07:34 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:02 | 07:35 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:29 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:03 | 07:35 | 12:24 | 14:42 | 17:03 | 18:29 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:03 | 07:36 | 12:24 | 14:42 | 17:03 | 18:30 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:04 | 07:36 | 12:25 | 14:43 | 17:04 | 18:30 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:04 | 07:37 | 12:25 | 14:44 | 17:04 | 18:31 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Pain
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Intellectual
Balikesir
Bilecik
Bingöl
bitlis
Divided
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankiri
Corum
Denizli
Diyarbakir
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
giresun
Gumushane
Hakkari
Hatay
Isparta
Myrtle
Istanbul
Izmir
kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kirsehir
Kocaeli
Konya
Kutahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
mardin
mugla
Mus
Nevsehir
Nigde
Army
Rize
sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdag
Slap
Trabzon
Tunceli
Sanliurfa
Servant
van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
karaman
Kirikkale
Batman
Sirnak
bartin
Ardahan
iğdır
yalova
Karabük
Report
osmaniye
Duzce