Mersin İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:56 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:54 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:57 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:58 | 07:22 | 12:33 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:59 | 07:23 | 12:34 | 15:11 | 17:34 | 18:53 |
26 Kasım 2024 Salı | 06:00 | 07:24 | 12:34 | 15:11 | 17:34 | 18:53 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 06:01 | 07:25 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:02 | 07:26 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:02 | 07:27 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:03 | 07:28 | 12:35 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:04 | 07:29 | 12:36 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:05 | 07:30 | 12:36 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:06 | 07:31 | 12:36 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:06 | 07:32 | 12:37 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:07 | 07:32 | 12:37 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:08 | 07:33 | 12:38 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:09 | 07:34 | 12:38 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:09 | 07:35 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:52 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:10 | 07:36 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:11 | 07:37 | 12:39 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:12 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:12 | 07:38 | 12:40 | 15:12 | 17:33 | 18:53 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:13 | 07:39 | 12:41 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:14 | 07:39 | 12:41 | 15:12 | 17:33 | 18:54 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:14 | 07:40 | 12:42 | 15:13 | 17:34 | 18:54 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:15 | 07:41 | 12:42 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:15 | 07:41 | 12:43 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:16 | 07:42 | 12:43 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:14 | 17:35 | 18:56 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:15 | 17:35 | 18:56 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Pain
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Intellectual
Balikesir
Bilecik
Bingöl
bitlis
Divided
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankiri
Corum
Denizli
Diyarbakir
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
giresun
Gumushane
Hakkari
Hatay
Isparta
Myrtle
Istanbul
Izmir
kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kirsehir
Kocaeli
Konya
Kutahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
mardin
mugla
Mus
Nevsehir
Nigde
Army
Rize
sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdag
Slap
Trabzon
Tunceli
Sanliurfa
Servant
van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
karaman
Kirikkale
Batman
Sirnak
bartin
Ardahan
iğdır
yalova
Karabük
Report
osmaniye
Duzce