Hakkari İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:34 | 16:57 | 18:17 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:21 | 06:45 | 11:56 | 14:34 | 16:57 | 18:16 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:22 | 06:46 | 11:57 | 14:34 | 16:56 | 18:16 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:23 | 06:47 | 11:57 | 14:33 | 16:56 | 18:16 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:23 | 06:48 | 11:57 | 14:33 | 16:56 | 18:15 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:24 | 06:49 | 11:57 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:25 | 06:50 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:15 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:26 | 06:51 | 11:58 | 14:32 | 16:55 | 18:15 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:27 | 06:52 | 11:58 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:28 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:28 | 06:54 | 11:59 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:29 | 06:55 | 12:00 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:30 | 06:56 | 12:00 | 14:32 | 16:54 | 18:14 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:31 | 06:57 | 12:00 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:32 | 06:58 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:14 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:32 | 06:59 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:33 | 07:00 | 12:02 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:34 | 07:01 | 12:02 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:35 | 07:01 | 12:03 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:35 | 07:02 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:36 | 07:03 | 12:03 | 14:33 | 16:54 | 18:15 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
13 Aralık 2024 Cuma | 05:37 | 07:04 | 12:04 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 05:38 | 07:05 | 12:05 | 14:34 | 16:55 | 18:16 |
15 Aralık 2024 Pazar | 05:39 | 07:06 | 12:05 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 05:39 | 07:06 | 12:06 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
17 Aralık 2024 Salı | 05:40 | 07:07 | 12:06 | 14:35 | 16:56 | 18:17 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 05:41 | 07:08 | 12:07 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 05:41 | 07:08 | 12:07 | 14:36 | 16:56 | 18:18 |
20 Aralık 2024 Cuma | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:36 | 16:57 | 18:19 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Pain
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Intellectual
Balikesir
Bilecik
Bingöl
bitlis
Divided
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankiri
Corum
Denizli
Diyarbakir
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
giresun
Gumushane
Hakkari
Hatay
Isparta
Myrtle
Istanbul
Izmir
kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kirsehir
Kocaeli
Konya
Kutahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
mardin
mugla
Mus
Nevsehir
Nigde
Army
Rize
sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdag
Slap
Trabzon
Tunceli
Sanliurfa
Servant
van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
karaman
Kirikkale
Batman
Sirnak
bartin
Ardahan
iğdır
yalova
Karabük
Report
osmaniye
Duzce