Edirne İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
23 Kasım 2024 Cumartesi | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:31 | 17:55 | 19:20 |
24 Kasım 2024 Pazar | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 06:37 | 08:08 | 13:06 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
26 Kasım 2024 Salı | 06:38 | 08:09 | 13:06 | 15:30 | 17:53 | 19:19 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 06:39 | 08:10 | 13:07 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:40 | 08:11 | 13:07 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:41 | 08:12 | 13:07 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:42 | 08:13 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | 19:18 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:43 | 08:15 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | 19:18 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:43 | 08:16 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:44 | 08:17 | 13:09 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:45 | 08:18 | 13:09 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:46 | 08:19 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:47 | 08:19 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:48 | 08:20 | 13:10 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:48 | 08:21 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:49 | 08:22 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:50 | 08:23 | 13:12 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:51 | 08:24 | 13:12 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:51 | 08:25 | 13:13 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:52 | 08:25 | 13:13 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:53 | 08:26 | 13:14 | 15:30 | 17:51 | 19:19 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:30 | 17:51 | 19:19 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:54 | 08:28 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:19 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:55 | 08:28 | 13:15 | 15:31 | 17:52 | 19:20 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:55 | 08:29 | 13:16 | 15:32 | 17:52 | 19:20 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:56 | 08:29 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | 19:21 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:57 | 08:30 | 13:17 | 15:33 | 17:53 | 19:21 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:57 | 08:31 | 13:17 | 15:33 | 17:54 | 19:22 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:58 | 08:31 | 13:18 | 15:34 | 17:54 | 19:22 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Pain
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Intellectual
Balikesir
Bilecik
Bingöl
bitlis
Divided
Burdur
Bursa
Canakkale
Cankiri
Corum
Denizli
Diyarbakir
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskisehir
Gaziantep
giresun
Gumushane
Hakkari
Hatay
Isparta
Myrtle
Istanbul
Izmir
kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kirsehir
Kocaeli
Konya
Kutahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
mardin
mugla
Mus
Nevsehir
Nigde
Army
Rize
sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdag
Slap
Trabzon
Tunceli
Sanliurfa
Servant
van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
karaman
Kirikkale
Batman
Sirnak
bartin
Ardahan
iğdır
yalova
Karabük
Report
osmaniye
Duzce